WVV Damen - Bewerbe
Landesliga Grunddurchgang (2017/2018)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| volley16/1 | 9 | 8 | 1 | 26 | : | 6 | 4.333 | 758 | : | 603 | 1.257 | 25 | |||
| VTRW 1 | 9 | 7 | 2 | 25 | : | 12 | 2.083 | 831 | : | 740 | 1.123 | 22 | |||
| UAB 1 | 9 | 7 | 2 | 22 | : | 8 | 2.750 | 694 | : | 582 | 1.192 | 20 | |||
| UWW 2 | 9 | 7 | 2 | 23 | : | 11 | 2.091 | 780 | : | 658 | 1.185 | 20 | |||
| Simmering 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | : | 15 | 1.133 | 713 | : | 689 | 1.035 | 14 | |||
| hotvolleys 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | : | 18 | 0.722 | 675 | : | 665 | 1.015 | 12 | |||
| Tigers 1 | 9 | 3 | 6 | 16 | : | 21 | 0.762 | 764 | : | 783 | 0.976 | 11 | |||
| UWW 4 | 9 | 2 | 7 | 11 | : | 23 | 0.478 | 668 | : | 790 | 0.846 | 5 | |||
| VTRW 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | : | 24 | 0.208 | 517 | : | 716 | 0.722 | 3 | |||
| UAB 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | : | 24 | 0.167 | 500 | : | 674 | 0.742 | 3 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 4001 | 30.09.2017 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 79:95 | 25:20,15:25,21:25,18:25 |
| 4002 | 30.09.2017 | 19:30 | UAB 1 | - | VTRW 2 | 3:0 | 75:35 | 25:12,25:8,25:15 |
| 4003 | 01.10.2017 | 17:00 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 3:2 | 103:93 | 25:20,20:25,25:16,18:25,15:7 |
| 4004 | 01.10.2017 | 19:30 | VTRW 2 | - | UAB 2 | 0:3 | 51:75 | 21:25,17:25,13:25 |
| 4005 | 01.10.2017 | 19:30 | UWW 4 | - | volley16/1 | 1:3 | 71:93 | 25:18,16:25,18:25,12:25 |
| 4006 | 07.10.2017 | 19:00 | UWW 2 | - | UWW 4 | 3:1 | 98:80 | 23:25,25:13,25:19,25:23 |
| 4007 | 08.10.2017 | 11:00 | UWW 4 | - | UAB 2 | 3:0 | 76:60 | 26:24,25:15,25:21 |
| 4008 | 08.10.2017 | 13:30 | UWW 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:49 | 25:15,25:16,25:18 |
| 4009 | 08.10.2017 | 16:00 | Tigers 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 56:76 | 24:26,16:25,16:25 |
| 4010 | 08.10.2017 | 18:30 | VTRW 1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 76:57 | 26:24,25:12,25:21 |
| 4011 | 14.10.2017 | 19:30 | volley16/1 | - | VTRW 1 | 2:3 | 95:104 | 25:17,15:25,25:22,19:25,11:15 |
| 4012 | 15.10.2017 | 17:00 | UAB 1 | - | UWW 2 | 3:2 | 103:101 | 25:22,25:22,25:27,13:25,15:5 |
| 4013 | 15.10.2017 | 19:30 | UAB 2 | - | Tigers 1 | 0:3 | 40:75 | 4:25,15:25,21:25 |
| 4014 | 21.10.2017 | 19:30 | VTRW 1 | - | UAB 2 | 3:0 | 75:49 | 25:22,25:16,25:11 |
| 4015 | 21.10.2017 | 19:30 | VTRW 2 | - | UWW 2 | 0:3 | 46:75 | 9:25,21:25,16:25 |
| 4016 | 22.10.2017 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 61:77 | 19:25,17:25,25:27 |
| 4017 | 22.10.2017 | 14:30 | VTRW 1 | - | Tigers 1 | 2:3 | 102:100 | 22:25,25:11,26:24,22:25,7:15 |
| 4018 | 22.10.2017 | 17:00 | volley16/1 | - | VTRW 2 | 3:0 | 75:38 | 25:19,25:10,25:9 |
| 4019 | 26.10.2017 | 19:30 | UAB 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:45 | 25:19,25:15,25:11 |
| 4020 | 29.10.2017 | 15:00 | Tigers 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 60:75 | 17:25,22:25,21:25 |
| 4021 | 29.10.2017 | 15:00 | Simmering 1 | - | VTRW 1 | 1:3 | 87:97 | 17:25,25:19,26:28,19:25 |
| 4022 | 29.10.2017 | 17:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 62:75 | 21:25,18:25,23:25 |
| 4023 | 01.11.2017 | 12:00 | UWW 2 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:59 | 25:22,25:23,25:14 |
| 4024 | 05.11.2017 | 11:45 | Simmering 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 88:100 | 12:25,25:20,27:29,24:26 |
| 4025 | 11.11.2017 | 19:30 | UAB 2 | - | UWW 2 | 0:3 | 50:75 | 11:25,16:25,23:25 |
| 4026 | 12.11.2017 | 14:00 | VTRW 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 58:76 | 16:25,18:25,24:26 |
| 4027 | 12.11.2017 | 16:15 | UAB 2 | - | UAB 1 | 0:3 | 55:75 | 23:25,20:25,12:25 |
| 4028 | 12.11.2017 | 18:30 | Tigers 1 | - | UWW 4 | 2:3 | 102:98 | 21:25,25:17,22:25,25:16,9:15 |
| 4029 | 18.11.2017 | 16:30 | UWW 4 | - | VTRW 1 | 1:3 | 88:91 | 25:15,16:25,23:25,24:26 |
| 4030 | 18.11.2017 | 19:00 | volley16/1 | - | UAB 2 | 3:0 | 75:48 | 25:23,25:11,25:14 |
| 4031 | 19.11.2017 | 15:30 | VTRW 2 | - | Simmering 1 | 0:3 | 52:75 | 20:25,11:25,21:25 |
| 4032 | 19.11.2017 | 18:00 | Tigers 1 | - | UWW 2 | 2:3 | 99:107 | 15:25,24:26,25:21,25:20,10:15 |
| 4033 | 25.11.2017 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 89:80 | 25:19,13:25,26:24,25:12 |
| 4034 | 25.11.2017 | 17:15 | UAB 2 | - | Simmering 1 | 0:3 | 52:75 | 22:25,11:25,19:25 |
| 4035 | 25.11.2017 | 17:15 | VTRW 2 | - | VTRW 1 | 1:3 | 66:97 | 25:22,5:25,20:25,16:25 |
| 4036 | 25.11.2017 | 19:30 | volley16/1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:51 | 25:21,25:20,25:10 |
| 4037 | 26.11.2017 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | 3:1 | 97:71 | 25:9,22:25,25:14,25:23 |
| 4038 | 26.11.2017 | 14:30 | VTRW 1 | - | UWW 2 | 2:3 | 97:110 | 17:25,19:25,25:23,25:22,11:15 |
| 4039 | 26.11.2017 | 19:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 76:61 | 25:22,26:24,25:15 |
| 4040 | 26.11.2017 | 19:30 | UWW 4 | - | VTRW 2 | 0:3 | 69:78 | 26:28,22:25,21:25 |
| 4041 | 02.12.2017 | 19:00 | Simmering 1 | - | UWW 4 | 3:1 | 98:83 | 23:25,25:18,25:17,25:23 |
| 4042 | 02.12.2017 | 19:00 | UAB 1 | - | VTRW 1 | 1:3 | 88:92 | 25:17,21:25,19:25,23:25 |
| 4043 | 03.12.2017 | 12:00 | Tigers 1 | - | VTRW 2 | 3:1 | 99:93 | 22:25,25:20,26:24,26:24 |
| 4044 | 03.12.2017 | 14:15 | UWW 4 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 58:95 | 13:25,25:20,10:25,10:25 |
| 4045 | 03.12.2017 | 19:00 | UWW 2 | - | volley16/1 | 0:3 | 64:75 | 20:25,23:25,21:25 |
Vorrunde (2017/2018)
Landesliga Meisterrunde (2017/2018)
Landesliga Aufstiegsrunde (2017/2018)
1. Klasse (2017/2018)
Cup Damen
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 10 | 30.09.2017 | 17:00 | UAB 2 | - | Tigers 1 | 1:3 | 81:97 | 17:25,25:22,16:25,23:25 |
| 12 | 01.10.2017 | 17:00 | UWW 2 | - | WU-Stud.1 | 3:0 | 75:26 | 25:9,25:8,25:9 |
| 16 | 07.10.2017 | 17:15 | VTRW 5 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 40:75 | 13:25,16:25,11:25 |
| 04 | 15.10.2017 | 17:00 | VTRW 4 | - | VTRW 2 | 3:2 | 114:103 | 25:16,25:27,27:25,22:25,15:10 |
| 06 | 22.10.2017 | 13:00 | UAB 3 | - | France 1 | 3:0 | 75:46 | 25:9,25:21,25:16 |
| 17 | 04.11.2017 | 17:15 | Simmering 1 | - | VTRW 3 | 3:1 | 98:78 | 23:25,25:19,25:19,25:15 |
| 24 | 05.11.2017 | 09:30 | Kagran 1 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 77:98 | 22:25,25:23,15:25,15:25 |
| 22 | 05.11.2017 | 14:00 | volley16/2 | - | UWW 2 | 0:3 | 21:75 | 8:25,2:25,11:25 |
| 19 | 05.11.2017 | 16:15 | UWW 4 | - | UAB 3 | 3:0 | 75:43 | 25:3,25:21,25:19 |
| 20 | 05.11.2017 | 18:30 | UAB 1 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:26 | 25:8,25:11,25:7 |
| 18 | 05.11.2017 | 20:00 | UWW 3 | - | VTRW 4 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 23 | 11.11.2017 | 19:30 | volley16/1 | - | VTRW 1 | 3:1 | 102:93 | 24:26,25:22,25:19,28:26 |
| 39 | 26.11.2017 | 19:30 | France 1 | - | volley16/2 | 0:3 | 35:75 | 16:25,9:25,10:25 |
| Spielverzicht | UWW 4 | - | UAB 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 | ||
| Spielverzicht | volley16/2 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 | ||
| 41 | 09.12.2017 | 15:00 | UAB 2 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:25 | 25:5,25:12,25:8 |
| 35 | 10.12.2017 | 18:30 | Tigers 1 | - | UWW 2 | 2:3 | 89:106 | 26:24,12:25,25:17,15:25,11:15 |
| 38 | 16.12.2017 | 12:15 | VTRW 2 | - | VTRW 1 | 0:3 | 54:75 | 19:25,18:25,17:25 |
| 44 | 16.12.2017 | 14:30 | VTRW 5 | - | VTRW 3 | 1:3 | 80:94 | 20:25,25:19,19:25,16:25 |
| 33 | 16.12.2017 | 16:30 | Simmering 1 | - | VTRW 4 | 3:1 | 92:74 | 17:25,25:16,25:22,25:11 |
| 36 | 16.12.2017 | 19:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 97:75 | 25:22,25:12,22:25,25:16 |
| 42 | 13.01.2018 | 11:15 | WU-Stud.1 | - | UAB 3 | 3:0 | 75:21 | 25:6,25:7,25:8 |
| 45 | 13.01.2018 | 16:15 | Kagran 1 | - | UAB 2 | 2:3 | 100:101 | 19:25,26:24,17:25,25:12,13:15 |
| 49 | 21.01.2018 | 16:30 | VTRW 4 | - | Tigers 1 | 1:3 | 81:89 | 25:14,14:25,21:25,21:25 |
| 50 | 21.01.2018 | 16:30 | UWW 4 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 45:75 | 10:25,18:25,17:25 |
| 46 | 21.01.2018 | 19:00 | VTRW 1 | - | WU-Stud.1 | 3:2 | 103:82 | 16:25,25:6,25:16,22:25,15:10 |
| 51 | 21.01.2018 | 19:00 | Simmering 1 | - | UAB 1 | 3:1 | 92:71 | 17:25,25:14,25:17,25:15 |
| 52 | 21.01.2018 | 19:00 | UWW 2 | - | volley16/1 | 3:2 | 114:109 | 25:22,25:20,25:27,22:25,17:15 |
| 53 | 18.02.2018 | 11:30 | UAB 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 61:77 | 24:26,24:26,13:25 |
| 56 | 03.03.2018 | 15:00 | UAB 1 | - | volley16/1 | 2:3 | 98:113 | 27:25,20:25,19:25,25:23,7:15 |
| 54 | 04.03.2018 | 09:30 | VTRW 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 79:62 | 25:23,25:12,29:27 |
| 55 | 04.03.2018 | 19:30 | volley16/2 | - | VTRW 3 | 3:1 | 97:79 | 25:19,22:25,25:19,25:16 |
| 57 | 10.03.2018 | 14:15 | Simmering 1 | - | UWW 2 | 3:2 | 112:100 | 24:26,25:21,23:25,25:18,15:10 |
| 59 | 11.03.2018 | 12:00 | VTRW 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:33 | 25:7,25:16,25:10 |
| 58 | 11.03.2018 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 2:3 | 104:110 | 25:21,25:23,17:25,24:26,13:15 |
| 60 | 07.04.2018 | 17:00 | volley16/1 | - | VTRW 1 | 2:3 | 94:108 | 25:22,23:25,25:21,10:25,11:15 |
| 61 | 15.04.2018 | 17:30 | UWW 2 | - | VTRW 1 | 2:3 | 96:99 | 20:25,15:25,25:21,25:13,11:15 |
| 62 | 22.04.2018 | 14:30 | Simmering 1 | - | VTRW 1 | 0:3 | 58:75 | 17:25,21:25,20:25 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)